print

Verordnung zur Durchführung des § 55 Abs. 3 und 4 des Bewertungsgesetzes – BewG§55Abs3/4DV

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle des Originaltextes:
2BGBl. I 1967, 806 - 814)


A. Vorbemerkungen

1.
Es sind gleichzusetzen:
der Holzart Fichte:
alle anderen Nadelholzarten, mit Ausnahme der Kiefer und Lärche,
der Holzart Kiefer:
die Lärche, nicht jedoch die Weymouthskiefer.
2.
Die Bewertungsgebiete sind durch Zahlen gekennzeichnet, deren erste oder erste und zweite Ziffern das Land und deren nächstfolgende Ziffer die Oberfinanzdirektion erkennen lassen.

Den Ziffern entsprechen:

ZifferLandZifferOberfinanzdirektion
1Schleswig-Holstein1Kiel
2Niedersachsen1Hannover
3Nordrhein-Westfalen1Münster
2Düsseldorf
3Köln
4Rheinland-Pfalz1Koblenz
5Hessen1Frankfurt
6Saarland1Saarbrücken
7Baden-Württemberg1Karlsruhe
2Freiburg
3Stuttgart
8Bayern1Nürnberg
2München
9Hamburg1Hamburg
10Bremen1Bremen
11Berlin1Berlin
Beispiel:Bei dem Bewertungsgebiet 8110 handelt es sich um das zehnte Bewertungsgebiet im bayerischen Oberfinanzbezirk Nürnberg.


B. Zusammenstellung der Normalwerte der Bewertungsgebiete (DM/ha)


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
1101 1102 1103 2101 2102 2103 2104 2105
Fichte I,00 1282 1502 1700 1565 1699 1707 1445 1699
  25 1145 1352 1538 1412 1538 1542 1299 1538
  50 1008 1202 1377 1260 1377 1376 1153 1377
  75 871 1052 1216 1108 1216 1210 1006 1216
II,00 734 903 1055 956 1055 1045 860 1055
  25 606 765 906 813 905 892 723 905
  50 479 628 758 671 755 740 586 755
  75 351 490 610 528 605 588 449 605
III,00 224 353 462 386 455 435 312 455
25 118 240 339 266 329 298 193 329
50 - 127 217 146 202 161 73 202
75 - - 95 - 76 - - 76
Kiefer I,00 434 535 569 534 647 509 477 450
25 348 444 473 442 552 415 386 368
50 262 354 377 350 457 321 294 285
75 176 264 281 257 362 226 202 203
II,00 91 174 186 165 266 132 110 120
25 - 116 123 102 199 68 - 65
50 - 58 61 - 132 - - -
75 - - - - 65 - - -
Pappel I,00 - - - 1442 1442 1442 1442 1442
25 - - - 1326 1326 1326 1326 1326
50 - - - 1211 1211 1211 1211 1211
75 - - - 1095 1095 1095 1095 1095
II,00 - - - 979 979 979 979 979
25 - - - 803 803 803 803 803
50 - - - 626 626 626 626 626
75 - - - 450 450 450 450 450
III,00 - - - 274 274 274 274 274


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
3101 3102 3103 3104 3105 3106 3201 3202 3203 3301 3302 3303
Fichte I,00 1652 1204 1651 1592 1700 1579 1498 1705 1238 1561 1825 1624
  25 1486 1067 1492 1439 1537 1421 1336 1539 1095 1397 1652 1453
  50 1320 930 1333 1285 1375 1264 1174 1373 951 1233 1479 1283
  75 1153 793 1174 1132 1212 1106 1012 1207 808 1070 1306 1113
II,00 987 656 1015 978 1049 948 850 1040 664 906 1134 943
  25 834 529 869 837 900 804 703 892 534 755 978 788
  50 682 401 723 696 750 659 556 743 403 604 823 633
  75 529 274 577 555 601 515 404 595 273 453 668 478
III,00 376 146 431 414 451 370 252 446 142 302 513 323
25 249 - 312 304 332 251 139 331 - 185 395 203
50 122 - 192 194 213 132 - 215 - 69 279 84
75 - - 77 83 94 - - 99 - - 161 -
Kiefer I,00 126 80 266 336 694 321 - 454 261 - 339 -
25 54 - 191 261 591 233 - 378 195 - 268 -
50 - - 116 186 488 144 - 302 129 - 198 -
75 - - - 111 385 56 - 226 63 - 127 -
II,00 - - - - 282 - - 149 - - 57 -
25 - - - - 216 - - 101 - - - -
50 - - - - 148 - - 53 - - - -
75 - - - - 80 - - - - - - -
Pappel I,00 1562 1245 1642 1733 1688 1567 1302 1584 1302 1409 1409 1409
25 1442 1139 1522 1608 1565 1449 1179 1440 1179 1303 1303 1303
50 1321 1034 1402 1483 1442 1331 1056 1296 1056 1197 1197 1197
75 1201 928 1281 1357 1319 1213 933 1152 933 1052 1052 1052
II,00 1080 822 1161 1232 1196 1095 809 1008 809 907 907 307
25 903 655 984 1050 1016 920 633 811 633 728 728 728
50 727 489 808 868 836 745 457 613 457 550 550 550
75 550 322 631 686 655 570 281 415 281 373 373 373
III,00 373 155 454 504 475 395 104 217 104 196 196 196


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108
Fichte IA,00 2543 2441 2524 2364 2569 2444 - -
  25 2354 2256 2345 2190 2386 2265 - -
  50 2165 2070 2166 2015 2204 2087 - -
  75 1975 1884 1987 1841 2021 1909 - -
I,00 1786 1699 1808 1666 1838 1731 1602 1937
  25 1601 1517 1634 1496 1661 1557 1426 1751
  50 1415 1334 1460 1326 1484 1384 1251 1565
  75 1229 1152 1286 1156 1307 1210 1075 1379
II,00 1043 970 1112 986 1130 1036 900 1193
25 877 805 957 834 969 879 743 1023
50 711 640 801 681 809 722 587 858
75 545 475 645 528 648 565 431 631
III,00 379 310 489 375 487 408 274 524
25 235 165 346 238 338 260 142 384
50 90 - 203 101 188 112 - 244
75 - - 60 - - - - 104
Kiefer I,00 176 106 373 257 212 96 189 331
25 106 - 285 177 139 - 107 242
50 - - 196 97 67 - - 152
75 - - 107 - - - - 62
Pappel I,00 - - - - - - - 429
25 - - - - - - - 350
50 - - - - - - - 272
75 - - - - - - - 193
II,00 - - - - - - - 114


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
5101 5102 5103 5104 5105 6101
Fichte IA,00 2521 2369 2440 2628 2464 -
  25 2336 2187 2256 2439 2278 -
  50 2152 2005 2072 2250 2093 -
  75 1968 1823 1888 2062 1908 -
I,00 1784 1641 1703 1873 1722 1582
  25 1614 1474 1534 1700 1552 1409
  50 1445 1306 1364 1526 1381 1237
  75 1276 1138 1194 1353 1210 1064
II,00 1106 970 1025 1180 1040 892
25 948 813 866 1019 881 729
50 790 656 708 858 722 567
75 632 498 550 697 562 404
III,00 473 341 392 536 403 242
25 342 206 256 398 266 113
50 211 71 120 259 129 -
75 69 - - 126 - -
Kiefer I,00 344 239 477 842 639 269
25 260 156 374 722 520 191
50 176 72 272 603 402 114
75 92 - 169 484 284 -
II,00 - - 66 364 166 -
25 - - - 285 88 -
50 - - - 206 - -
75 - - - 127 - -
Pappel I,00 973 973 973 973 973 -
25 862 861 862 862 862 -
50 752 752 752 752 752 -
75 642 642 642 642 642 -
II,00 532 532 532 532 532 -
25 378 378 378 378 378 -
50 224 224 224 224 224 -
75 70 70 70 70 70 -


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107
Fichte IA,00 3910 3026 2711 2675 2945 2820 2508
  25 2701 2813 2512 2477 2740 2623 2319
  50 2491 2600 2312 2279 2536 2426 2131
  75 2282 2388 2113 2081 2331 2230 1942
I,00 2073 2175 1914 1883 2127 2033 1754
  25 1870 1969 1720 1690 1929 1841 1571
  50 1666 1763 1527 1498 1731 1648 1388
  75 1463 1558 1333 1305 1533 1456 1205
II,00 1260 1352 1140 1113 1335 1264 1022
25 1083 1173 971 645 1162 1096 862
50 906 995 802 777 989 927 701
75 730 816 633 609 817 759 541
III,00 553 638 464 441 644 591 381
25 399 483 317 295 495 445 239
50 244 329 170 148 346 299 97
75 90 174 - - 197 153 -
Kiefer I,00 642 563 552 444 433 884 335
25 515 450 434 334 330 754 238
50 387 338 315 223 227 623 140
75 260 225 197 113 124 493 -
II,00 133 113 79 - - 363 -
25 - - - - - 275 -
50 - - - - - 187 -
75 - - - - - 100 -
Pappel I,00 - - 1486 - - 1486 1486
25 - - 1346 - - 1346 1346
50 - - 1206 - - 1206 1206
75 - - 1066 - - 1066 1066
II,00 - - 926 - - 926 926
25 - - 725 - - 725 725
50 - - 524 - - 524 524
75 - - 324 - - 324 324
III,00 - - 123 - - 123 123


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
7201 7202 7203 7204 7205 7301 7302 7303 7304 7305 7306
Fichte IA,00 3059 2215 2550 2012 2447 2927 2907 3061 2828 2448 2953
  25 2852 2043 2366 1850 2270 2710 2690 2841 2619 2253 2744
  50 2646 1870 2181 1688 2092 2494 2474 2621 2411 2059 2536
  75 2439 1698 1997 1527 1915 2277 2258 2401 2203 1864 2328
I,00 2233 1525 1812 1365 1737 2061 2041 2182 1985 1670 2120
  25 2029 1351 1628 1202 1560 1857 1840 1976 1796 1488 1924
  50 1824 1177 1443 1038 1383 1654 1640 1770 1598 1306 1729
  75 1620 1003 1259 875 1206 1451 1440 1565 1399 1124 1534
II,00 1416 829 1075 711 1029 1248 1240 1359 1201 941 1339
25 1236 674 912 564 872 1070 1049 1179 1019 782 1169
50 1055 518 748 417 714 893 859 1000 837 622 999
75 875 363 585 270 557 716 668 821 655 462 829
III,00 695 207 421 123 399 539 478 641 473 302 659
25 541 74 281 - 264 391 339 492 344 169 516
50 386 - 141 - 129 243 201 342 208 - 374
75 232 - - - - 59 63 192 75 - 231
IV,00 78 - - - - - - - - - 89
Kiefer I,00 707 324 312 303 345 736 646 576 698 299 639
25 579 208 217 188 249 597 518 461 569 194 526
50 452 93 122 73 153 458 390 347 440 88 413
75 324 - - - 57 319 261 232 311 - 300
II,00 196 - - - - 180 133 118 183 - 187
25 109 - - - - 87 - - 98 - 140
50 - - - - - - - - - - 94
Pappel I,00 852 852 852 852 852 - - - - - -
25 749 749 749 749 749 - - - - - -
50 645 645 645 645 645 - - - - - -
75 542 542 542 542 542 - - - - - -
II,00 438 438 438 438 438 - - - - - -
25 285 285 285 285 285 - - - - - -
50 132 132 132 132 132 - - - - - -


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110
Fichte IA,00 2446 2779 2725 2790 2897 3048 2885 2879 3063 3064
  25 2263 2584 2530 2589 2689 2840 2678 2674 2843 2844
  50 2081 2389 2335 2389 2481 2632 2472 2469 2624 2624
  75 1898 2194 2141 2189 2273 2424 2265 2264 2405 2404
I,00 1716 1999 1947 1989 2066 2217 2059 2060 2186 2184
  25 1534 1805 1754 1790 1860 2011 1853 1856 1968 1966
  50 1352 1611 1560 1590 1653 1804 1647 1652 1750 1747
  75 1170 1417 1366 1390 1446 1597 1441 1448 1532 1528
II,00 987 1222 1172 1190 1239 1390 1235 1243 1313 1309
25 832 1057 1007 1021 1064 1215 1061 1070 1129 1124
50 677 891 842 851 888 1039 886 897 944 938
75 522 726 677 681 713 864 712 724 759 752
III,00 367 560 512 511 537 688 537 550 574 566
25 247 430 379 375 396 550 397 413 425 417
50 127 299 245 240 255 411 256 276 277 268
75 - 168 112 104 114 273 116 131 128 119
IV,00 - - - - - 134 - - - -
Kiefer I,00 678 799 845 212 434 706 719 874 719 845
25 564 682 721 135 329 594 594 744 591 710
50 450 565 597 - 224 482 468 614 463 575
75 336 448 473 - 119 370 342 484 335 440
II,00 222 331 349 - - 257 216 353 206 304
25 143 252 265 - - 181 119 262 109 209
50 64 172 181 - - 104 - 171 - 114
75 - 82 87 - - - - 70 - -


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209
Fichte IA,00 2985 - - 2749 - - - - -
  25 2777 - - 2564 - - - - -
  50 2570 - - 2378 - - - - -
  75 2362 - - 2192 - - - - -
I,00 2154 2283 2188 2007 2074 1147 973 1334 1167
  25 1946 2073 1983 1811 1882 998 827 1163 1007
  50 1737 1862 1779 1614 1689 849 682 991 846
  75 1529 1651 1574 1417 1496 699 537 820 686
II,00 1320 1441 1369 1221 1304 550 392 649 526
25 1142 1262 1194 1053 1139 406 259 505 392
50 964 1082 1019 885 974 262 125 360 257
75 786 903 843 718 810 129 - 216 123
III,00 608 723 668 550 645 - - 72 -
25 470 584 533 419 516 - - - -
50 331 444 399 287 388 - - - -
75 192 305 264 155 259 - - - -
IV,00 54 165 129 - 130 - - - -
Kiefer I,00 960 767 867 842 943 507 192 - -
25 827 653 745 720 818 393 87 - -
50 695 540 623 598 692 280 - - -
75 562 426 502 477 567 166 - - -
II,00 430 313 380 355 442 52 - - -
25 340 236 297 273 357 - - - -
50 251 159 214 191 272 - - - -
75 161 82 132 110 187 - - - -
III,00 71 - - - 102 - - - -
Pappel I,00 - - 1880 - 1880 - - - -
25 - - 1713 - 1713 - - - -
50 - - 1545 - 1545 - - - -
75 - - 1378 - 1378 - - - -
II,00 - - 1211 - 1211 - - - -
25 - - 970 - 970 - - - -
50 - - 730 - 730 - - - -
75 - - 489 - 489 - - - -
III,00 - - 248 - 248 - - - -


Holzart und Ertragsklasse Bewertungsgebiet
9101 10101 11101
Fichte I,00 1700 1699 1445
  25 1538 1538 1299
  50 1377 1377 1153
  75 1216 1216 1006
II,00 1055 1055 860
25 906 905 723
50 758 755 586
75 610 605 449
III,00 462 455 312
25 339 329 193
50 217 202 73
75 95 76 -
Kiefer I,00 569 647 477
25 473 552 386
50 377 457 294
75 281 362 202
II,00 185 266 110
25 123 199 -
50 61 132 -
75 - 65 -
Pappel I,00 - 1442 1442
25 - 1326 1326
50 - 1211 1211
75 - 1095 1095
II,00 - 979 979
25 - 803 803
50 - 626 626
75 - 450 450
III,00 - 274 274

Geändert durch Art. 18 Nr. 1 G v. 19.12.2000 I 1790
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25